MUNICÍPIO | CONFIRMADOS (SRAG+LEVE) | RECUPERADOS | ÓBITOS | CASOS ATIVOS | * CASOS ATIVOS ESTIMADOS |
---|---|---|---|---|---|
Abreu E Lima | 1.620 | 1.260 | 156 | 204 | 37 |
Afogados Da Ingazeira | 2.169 | 1.548 | 32 | 589 | 73 |
Afranio | 569 | 512 | 9 | 48 | 7 |
Agrestina | 782 | 742 | 34 | 6 | 3 |
Agua Preta | 1.132 | 972 | 50 | 110 | 1 |
Aguas Belas | 1.175 | 1.091 | 26 | 58 | 5 |
Alagoinha | 435 | 330 | 13 | 92 | 4 |
Alianca | 430 | 341 | 30 | 59 | 6 |
Altinho | 694 | 648 | 13 | 33 | 4 |
Amaraji | 391 | 264 | 24 | 103 | 0 |
Angelim | 117 | 81 | 4 | 32 | 2 |
Aracoiaba | 259 | 222 | 20 | 17 | 4 |
Araripina | 4.198 | 3.976 | 69 | 153 | 78 |
Arcoverde | 4.022 | 3.751 | 85 | 186 | 31 |
Barra De Guabiraba | 326 | 311 | 11 | 4 | 1 |
Barreiros | 394 | 273 | 42 | 79 | 2 |
Belem De Maria | 124 | 115 | 3 | 6 | 0 |
Belem Do Sao Francisco | 322 | 213 | 5 | 104 | 8 |
Belo Jardim | 1.741 | 1.268 | 45 | 428 | 43 |
Betania | 224 | 93 | 3 | 128 | 4 |
Bezerros | 2.198 | 1.907 | 76 | 215 | 6 |
Bodoco | 1.303 | 1.237 | 17 | 49 | 17 |
Bom Conselho | 1.097 | 704 | 34 | 359 | 1 |
Bom Jardim | 863 | 783 | 38 | 42 | 8 |
Bonito | 520 | 444 | 28 | 48 | 0 |
Brejao | 126 | 24 | 4 | 98 | 0 |
Brejinho | 328 | 251 | 4 | 73 | 0 |
Brejo Da Madre De Deus | 1.384 | 1.317 | 38 | 29 | 3 |
Buenos Aires | 98 | 72 | 12 | 14 | 5 |
Buique | 1.280 | 1.161 | 20 | 99 | 22 |
Cabo De Santo Agostinho | 2.951 | 1.801 | 319 | 831 | 65 |
Cabrobo | 1.123 | 619 | 12 | 492 | 20 |
Cachoeirinha | 336 | 311 | 22 | 3 | 2 |
Caetes | 921 | 640 | 11 | 270 | 4 |
Calcado | 234 | 188 | 2 | 44 | 7 |
Calumbi | 359 | 332 | 2 | 25 | 18 |
Camaragibe | 3.281 | 2.077 | 239 | 965 | 73 |
Camocim De Sao Felix | 332 | 300 | 11 | 21 | 0 |
Camutanga | 348 | 282 | 10 | 56 | 1 |
Canhotinho | 480 | 377 | 20 | 83 | 0 |
Capoeiras | 933 | 656 | 14 | 263 | 1 |
Carnaiba | 1.105 | 1.038 | 22 | 45 | 23 |
Carnaubeira Da Penha | 82 | 77 | 3 | 2 | 2 |
Carpina | 1.551 | 1.226 | 74 | 251 | 74 |
Caruaru | 16.715 | 14.421 | 435 | 1.859 | 109 |
Casinhas | 151 | 140 | 7 | 4 | 0 |
Catende | 712 | 653 | 41 | 18 | 5 |
Cedro | 902 | 864 | 7 | 31 | 17 |
Cha De Alegria | 265 | 245 | 10 | 10 | 1 |
Cha Grande | 286 | 192 | 17 | 77 | 0 |
Condado | 1.028 | 777 | 26 | 225 | 4 |
Correntes | 165 | 120 | 3 | 42 | 0 |
Cortes | 218 | 172 | 12 | 34 | 1 |
Cumaru | 222 | 209 | 11 | 2 | 0 |
Cupira | 1.213 | 1.156 | 34 | 23 | 6 |
Custodia | 289 | 195 | 29 | 65 | 1 |
Dormentes | 920 | 884 | 3 | 33 | 3 |
Escada | 556 | 379 | 66 | 111 | 1 |
Exu | 2.032 | 1.979 | 29 | 24 | 15 |
Feira Nova | 739 | 658 | 27 | 54 | 38 |
Fernando De Noronha | 151 | 121 | 1 | 29 | 2 |
Ferreiros | 293 | 217 | 9 | 67 | 5 |
Flores | 707 | 551 | 24 | 132 | 3 |
Floresta | 1.124 | 856 | 10 | 258 | 16 |
Frei Miguelinho | 446 | 298 | 14 | 134 | 1 |
Gameleira | 307 | 256 | 20 | 31 | 0 |
Garanhuns | 6.844 | 6.012 | 126 | 706 | 116 |
Gloria Do Goita | 578 | 486 | 30 | 62 | 12 |
Goiana | 2.820 | 2.195 | 93 | 532 | 88 |
Granito | 129 | 119 | 3 | 7 | 1 |
Gravata | 1.819 | 1.709 | 89 | 21 | 3 |
Iati | 465 | 416 | 8 | 41 | 0 |
Ibimirim | 487 | 266 | 15 | 206 | 2 |
Ibirajuba | 151 | 129 | 5 | 17 | 1 |
Igarassu | 1.684 | 1.097 | 144 | 443 | 21 |
Iguaracy | 455 | 404 | 10 | 41 | 14 |
Ilha De Itamaraca | 529 | 476 | 16 | 37 | 3 |
Inaja | 260 | 138 | 5 | 117 | 3 |
Ingazeira | 162 | 144 | 1 | 17 | 2 |
Ipojuca | 1.650 | 1.481 | 105 | 64 | 39 |
Ipubi | 572 | 535 | 33 | 4 | 2 |
Itacuruba | 95 | 73 | 2 | 20 | 4 |
Itaiba | 462 | 302 | 8 | 152 | 5 |
Itambe | 866 | 771 | 38 | 57 | 4 |
Itapetim | 575 | 523 | 11 | 41 | 10 |
Itapissuma | 562 | 477 | 34 | 51 | 1 |
Itaquitinga | 233 | 194 | 18 | 21 | 1 |
Jaboatao Dos Guararapes | 18.987 | 13.889 | 1.061 | 4.037 | 253 |
Jaqueira | 275 | 260 | 12 | 3 | 0 |
Jatauba | 528 | 325 | 9 | 194 | 9 |
Jatoba | 283 | 265 | 5 | 13 | 4 |
Joao Alfredo | 400 | 308 | 26 | 66 | 4 |
Joaquim Nabuco | 339 | 247 | 21 | 71 | 0 |
Jucati | 322 | 241 | 4 | 77 | 3 |
Jupi | 603 | 280 | 16 | 307 | 16 |
Jurema | 278 | 230 | 14 | 34 | 5 |
Lagoa De Itaenga | 398 | 335 | 11 | 52 | 9 |
Lagoa Do Carro | 230 | 183 | 15 | 32 | 3 |
Lagoa Do Ouro | 158 | 67 | 6 | 85 | 0 |
Lagoa Dos Gatos | 400 | 368 | 6 | 26 | 0 |
Lagoa Grande | 632 | 577 | 10 | 45 | 13 |
Lajedo | 898 | 649 | 35 | 214 | 26 |
Limoeiro | 1.465 | 1.214 | 72 | 179 | 42 |
Macaparana | 588 | 561 | 8 | 19 | 4 |
Machados | 306 | 282 | 8 | 16 | 1 |
Manari | 108 | 91 | 1 | 16 | 0 |
Maraial | 296 | 266 | 8 | 22 | 0 |
Mirandiba | 618 | 430 | 13 | 175 | 12 |
Moreilandia | 245 | 211 | 1 | 33 | 17 |
Moreno | 779 | 587 | 64 | 128 | 7 |
Nazare Da Mata | 516 | 308 | 38 | 170 | 33 |
Olinda | 13.716 | 12.119 | 628 | 969 | 237 |
Orobo | 470 | 421 | 11 | 38 | 2 |
Oroco | 191 | 131 | 6 | 54 | 6 |
Ouricuri | 1.286 | 1.167 | 45 | 74 | 35 |
Palmares | 2.587 | 2.394 | 84 | 109 | 25 |
Palmeirina | 96 | 69 | 3 | 24 | 1 |
Panelas | 493 | 438 | 20 | 35 | 3 |
Paranatama | 318 | 244 | 10 | 64 | 1 |
Parnamirim | 626 | 598 | 19 | 9 | 4 |
Passira | 819 | 752 | 38 | 29 | 1 |
Paudalho | 1.200 | 975 | 52 | 173 | 39 |
Paulista | 6.882 | 5.458 | 504 | 920 | 121 |
Pedra | 493 | 470 | 10 | 13 | 1 |
Pesqueira | 2.360 | 2.200 | 52 | 108 | 26 |
Petrolandia | 989 | 913 | 21 | 55 | 13 |
Petrolina | 17.033 | 16.270 | 192 | 571 | 62 |
Pocao | 159 | 108 | 6 | 45 | 0 |
Pombos | 1.046 | 944 | 29 | 73 | 3 |
Primavera | 151 | 89 | 18 | 44 | 3 |
Quipapa | 446 | 423 | 8 | 15 | 1 |
Quixaba | 301 | 246 | 7 | 48 | 1 |
Recife | 73.822 | 69.688 | 3.071 | 1.063 | 950 |
Riacho Das Almas | 546 | 488 | 13 | 45 | 0 |
Ribeirao | 265 | 155 | 51 | 59 | 2 |
Rio Formoso | 467 | 388 | 28 | 51 | 3 |
Saire | 236 | 135 | 4 | 97 | 1 |
Salgadinho | 130 | 127 | 3 | 0 | 0 |
Salgueiro | 4.213 | 3.127 | 68 | 1.018 | 91 |
Saloa | 255 | 150 | 11 | 94 | 4 |
Sanharo | 739 | 715 | 21 | 3 | 2 |
Santa Cruz | 364 | 344 | 4 | 16 | 2 |
Santa Cruz Da Baixa Verde | 278 | 230 | 4 | 44 | 6 |
Santa Cruz Do Capibaribe | 4.442 | 4.018 | 87 | 337 | 102 |
Santa Filomena | 254 | 248 | 4 | 2 | 0 |
Santa Maria Da Boa Vista | 585 | 358 | 7 | 220 | 11 |
Santa Maria Do Cambuca | 491 | 322 | 11 | 158 | 1 |
Santa Terezinha | 651 | 304 | 19 | 328 | 0 |
Sao Benedito Do Sul | 191 | 161 | 10 | 20 | 1 |
Sao Bento Do Una | 1.192 | 971 | 27 | 194 | 11 |
Sao Caitano | 909 | 794 | 28 | 87 | 6 |
Sao Joao | 347 | 257 | 8 | 82 | 2 |
Sao Joaquim Do Monte | 438 | 398 | 21 | 19 | 1 |
Sao Jose Da Coroa Grande | 915 | 348 | 28 | 539 | 16 |
Sao Jose Do Belmonte | 1.377 | 1.341 | 26 | 10 | 2 |
Sao Jose Do Egito | 1.485 | 1.208 | 17 | 260 | 7 |
Sao Lourenco Da Mata | 2.205 | 1.543 | 156 | 506 | 29 |
Sao Vicente Ferrer | 677 | 478 | 19 | 180 | 1 |
Serra Talhada | 7.073 | 6.894 | 95 | 84 | 28 |
Serrita | 353 | 201 | 10 | 142 | 15 |
Sertania | 1.616 | 1.519 | 21 | 76 | 15 |
Sirinhaem | 500 | 418 | 29 | 53 | 9 |
Solidao | 335 | 295 | 1 | 39 | 0 |
Surubim | 1.758 | 1.683 | 48 | 27 | 13 |
Tabira | 1.718 | 1.004 | 18 | 696 | 9 |
Tacaimbo | 287 | 254 | 6 | 27 | 1 |
Tacaratu | 694 | 463 | 19 | 212 | 0 |
Tamandare | 439 | 394 | 19 | 26 | 0 |
Taquaritinga Do Norte | 300 | 183 | 12 | 105 | 5 |
Terezinha | 203 | 198 | 4 | 1 | 1 |
Terra Nova | 608 | 558 | 8 | 42 | 7 |
Timbauba | 2.019 | 1.737 | 62 | 220 | 54 |
Toritama | 890 | 653 | 23 | 214 | 11 |
Tracunhaem | 88 | 57 | 15 | 16 | 7 |
Trindade | 936 | 873 | 33 | 30 | 6 |
Triunfo | 652 | 624 | 15 | 13 | 3 |
Tupanatinga | 455 | 372 | 6 | 77 | 6 |
Tuparetama | 226 | 158 | 13 | 55 | 0 |
Venturosa | 679 | 623 | 17 | 39 | 0 |
Verdejante | 266 | 232 | 3 | 31 | 4 |
Vertente Do Lerio | 139 | 134 | 2 | 3 | 0 |
Vertentes | 347 | 200 | 5 | 142 | 10 |
Vicencia | 393 | 357 | 13 | 23 | 21 |
Vitoria De Santo Antao | 2.820 | 2.475 | 185 | 160 | 28 |
Xexeu | 326 | 288 | 17 | 21 | 0 |
Total | 300.104 | 258.871 | 11.007 | 30.226 | 3.775 |
* Casos ativos estimados obedecendo as seguintes regras:
-- CASOS LEVES: Estimados como ATIVOS os casos com MENOS de 14 dias passados da data dos primeiros
sintomas ou de notificação (na ausência da data dos primeiros sintomas);
-- CASOS GRAVES (SRAG): Estimados como ATIVOS os casos com MENOS de 21 dias passados da data dos
primeiros sintomas ou de notificação (na ausência da data dos primeiros sintomas);
A data de referência utilizada para calcular os dias passados é a data de divulgação dos dados.
Exemplo:
No dia 22 de outubro são estimados como casos ativos LEVES os casos não curados, e que não foram a
óbito, com data dos primeiros sintomas do dia 08 de outubro em diante.
No dia 22 de outubro são estimados como casos ativos GRAVES os casos não curados, e que não foram a
óbito, com data dos primeiros sintomas do dia 01 de outubro em diante.
Sendo os CASOS ATIVOS ESTIMADOS a soma dos casos ativos leves e graves.
Estimativa realizada devido a falta de atualização das informações dos casos por parte dos notificadores responsáveis.